¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar


Descripción:
| Características | Detalles |
|---|---|
| Identificación | |
| Tipo de producto | Cámara Digital |
| Marca | Panasonic |
| Modelo | DC-S9NK9 |
| Número de parte | PADCS91840BQ |
| Especificaciones principales | |
| Montura | L-Mount |
| Resolución efectiva | 24.2 Megapixel (6000 x 4000) |
| Sensor | Full-Frame |
| Estabilización de imagen | Sensor-Shift |
| Sensibilidad ISO | Native: 100 to 51,200 (50 to 204,800 Extended) |
| Modos de grabación | H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit · Up to 5.9K at 23.98/24.00/25/29.97 fps · H.265 Long GOP/MP4/MP4 Lite 4:2:0 8/10-Bit · Up to 4K at 25 fps · H.264 Long GOP/H.265 Long GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 · Up to DCI 4K at 23.98/24.00/25/29.97 fps |
| Salida de video máxima | 4:2:2 8/10-Bit · Up to DCI 4K |
| Ranura de tarjeta | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Salidas de video | 1x Micro-HDMI Output |
| Audio | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| Alimentación | 1x USB-C Input |
| Otros puertos | 1x USB-C Data Output (Shared with Power Input) |
| Inalámbrico | Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de pantalla | Free-Angle Tilting 3" Touchscreen LCD |
| Batería | 1x DMW-BLK22 Rechargeable Lithium-Ion (Included) |
| Imagen | |
| Resolución del sensor | Effective: 24.2 Megapixel (6000 x 4000) · Actual: 25.3 Megapixel |
| Factor de recorte (equiv. 35 mm) | Crop Factor: 1x · *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
| Tipo de captura | Stills & Video |
| Exposición | |
| Tipo de obturador | Electronic Rolling Shutter |
| Velocidad de obturación | Electronic Shutter · 1/8000 to 60 Seconds in Manual Mode · 1/16000 to 1/25 Second in Movie Mode |
| Modo Bulb / Tiempo | Bulb Mode |
| Medición de exposición | Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multiple, Spot |
| Modos de exposición | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Compensación de exposición | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
| Rango de medición | 0 to 18 EV |
| Balance de blancos | 2500 to 10,000K · Presets: AWB, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Incandescent, Shade, White Set 1, White Set 2, White Set 3, White Set 4 |
| Disparo continuo | Up to 30 fps at Maximum Resolution |
| Intervalómetro | Sí |
| Temporizador | 2/10-Second Delay |
| Captura de fotos | |
| Relación de aspecto | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Formatos de archivo | JPEG, Raw |
| Video | |
| Grabación interna | H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit · 5952 x 3968 at 23.98/24.00/25/29.97 fps (200 Mb/s) · 5888 x 3312 at 23.98/24.00/25/29.97 fps (200 Mb/s) · 5952 x 3136 at 23.98/24.00/25/29.97 fps (200 Mb/s) · H.265 Long GOP/MP4/MP4 Lite 4:2:0 8/10-Bit · 3840 x 2560 at 25 fps · 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97 fps (72 to 100 Mb/s) · 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (20 to 28 Mb/s) · H.264 Long GOP/H.265 Long GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 · 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97 fps (150 Mb/s) · 3840 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97 fps (150 Mb/s) · 1920 x 1080 at 23.98/24.00/29.97/47.95/48.00/50/59.94/100/120 fps (100 to 150 Mb/s) |
| Salida de video | 4:2:2 8/10-Bit · 4096 x 2160 · 3840 x 2160 · 1920 x 1080p · 1920 x 1080i |
| Cámara rápida y lenta | Sí |
| Curva gamma | HDR-HLG, Panasonic V-Log |
| Límite de grabación | No |
| Transmisión por IP | No |
| Micrófono integrado | Stereo |
| Grabación de audio | MOV: 2-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio · MP4: 2-Channel 16-Bit 48 kHz AAC Audio |
| Conexiones | |
| Almacenamiento interno | No |
| App móvil | Yes: Android & iOS · App Name: LUMIX Lab / LUMIX Sync · Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Firmware Update, Remote Control, View Live Feed |
| GPS | GPS · *Via Connected Smartphone |
| Pantalla | |
| Resolución | 1,840,000 Dot |
| Enfoque | |
| Tipo de enfoque | Auto and Manual Focus |
| Modo de enfoque | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| Puntos de enfoque automático | Contrast Detection, Phase Detection: 779 |
| Flash | |
| Flash integrado | No |
| Zapata de accesorios | 1x Cold Shoe |
| Conexión de flash sin zapata | No |
| General | |
| Rosca de trípode | 1x 1/4"-20 Female (Bottom) |
| Condiciones de operación | 32 to 104°F / 0 to 40°C at 10 to 80% Humidity |
| Dimensiones | 4.96 x 2.91 x 1.84" / 12.6 x 7.39 x 4.67 cm |
| Peso | 1 lb / 403 g (Body Only) · 1 lb / 486 g (With Battery, Recording Media) |
| Empaque y envío | |
| Peso del paquete | 1.75 lb |
| Dimensiones de la caja | 11.7 x 7.2 x 5.7" |
| Incluye | |
| Contenido de la caja | Panasonic LUMIX S9 Mirrorless Camera (Black) · Panasonic LUMIX S 18-40mm f/4.5-6.3 Lens (L-Mount) |
