¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar

Descripción:
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Cámara |
| Marca | Sony |
| Modelo | Alpha ZV-E10 II Mirrorless Digital Camera with 16-50mm Lens |
| Número de parte | ZVE10M2KB |
| UPC | 027242930162 |
| Subcategory | Digital Camera |
| Tipo | Mirrorless Body & Lens Kit |
| Serie | Alpha |
| Color | Black |
| Focal Length | 16 - 50mm Focal Length |
| Focus Type | Auto Focus |
| Lens Mount | Sony E-Mount |
| Lens | Sony E PZ |
| Lens Aperture | f/3.5 - 5.6 |
| Image Sensor | APS-C CMOS |
| Effective Pixels | 27 MP |
| Image Processor | BIONZ XR |
| Image Stabilization | Digital |
| LCD Type | Articulating Touchscreen LCD |
| Sync Speed | 1/30 sec |
| Flash Terminal | Hot shoe |
| Supported Media | SD |
| Output Connectors | 1 x 3.5mm Line Out | 1 x Micro-HDMI | 1 x USB Type-C Data |
| Input Connectors | 1 x 3.5mm Mic In |
| ISO Sensitivity | 50 to 32000 (Extended Manual Mode) |
| Minimum Shutter Speed | 1/8000 sec. |
| Maximum Shutter Speed | 30 sec. |
| Exposure Modes | Program | Shutter Priority | Aperture Priority | Manual | Auto |
| Bit Depth | 14-bit |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Max Picture Resolution | 6192 x 4128 |
| Supported Resolutions | 4384 x 2920; 3104 x 2064 |
| Video Format | XAVC | MPEG-H (H.265) | MPEG-4 (H.264) |
| Battery Capacity | 2280 mAh |
| Battery Life | Up to 610 shots |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Battery | NP-FZ100 |
| Box Dimensions (WxDxH) | 5.39 x 5.94 x 4.84 in. (136.91 x 150.88 x 122.94 mm) |
| Profundidad | 2.65 in. (67.31 mm) |
| Alto | 2.90 in. (73.66 mm) |
| Ancho | 4.52 in. (114.81 mm) |
| Peso | 1.07 lbs. (484.00 g) |
| What's in the Box | Body, Body Cap, Battery, Furry Windscreen, Shoulder Strap, E PZ Lens, Lens Cap, Rear Lens Cap |
