¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar






Descripción:
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Lian Li |
| Modelo | A3 microATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | G99.A3X.00 |
| UPC | 840353046368 |
| Factor de forma | microATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Tamaño máx. de placa | microATX |
| Soporte de placa | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Mesh |
| Bahías 3.5" | 1 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Audio Out | 1 x Audio In | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Bottom Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal | Side Internal | Bottom Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 240 mm Bottom Internal | 1 x 280 mm Bottom Internal | 1 x 240 mm Side Internal | 1 x 280 mm Side Internal | 1 x 360 mm Side Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 3 x Top 120mm Fan Bays | 3 x Side 120mm Fan Bays | 3 x Bottom 120mm Fan Bays | 2 x Side 140mm Fan Bays |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Top (ATX) |
| Ancho | 7.64 in. (194.06 mm) |
| Profundidad | 17.38 in. (441.50 mm) |
| Alto | 12.66 in. (321.50 mm) |
| Case Volume | 26.3 Liters |
| Disipador CPU máx. | 6.57 in. (167.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 8.66 in. (220.00 mm) |
| GPU máxima | 16.93 in. (430.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 10.71 x 20.12 x 15.67 in. (272.00 x 511.00 x 398.00 mm) |
