¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar







Descripción:
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | ASUS |
| Modelo | Prime AP303 Mesh ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | PRIMEAP303MESHB |
| UPC | 199291165038 |
| Features | GPU Support Bracket |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Mesh |
| Bahías 3.5" | 1 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Bottom Filter |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 120 mm Top Internal | 1 x 140 mm Top Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal |
| Montaje de radiador | Top Internal | Rear Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 3 x Top 120mm Fan Bays | 3 x Top 140mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 1 x 120mm Fan |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Front (ATX) |
| Ancho | 8.46 in. (215.00 mm) |
| Profundidad | 19.09 in. (485.00 mm) |
| Alto | 16.73 in. (424.94 mm) |
| Peso | 15.00 lbs. (6.80 kg) |
| Disipador CPU máx. | 6.50 in. (165.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 7.09 in. (180.00 mm) |
| GPU máxima | 14.17 in. (360.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 11.22 x 22.48 x 18.31 in. (284.99 x 570.99 x 465.07 mm) |
