¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
✨ Versatilidad 2 en 1 con diseño premium gracias a su pantalla táctil convertible de 14 pulgadas, ideal para trabajar, estudiar, crear contenido o disfrutar entretenimiento con mayor comodidad.
🚀 Rendimiento inteligente con Intel Core Ultra 9 386H Series 3, preparado para tareas exigentes, multitarea avanzada y aplicaciones con inteligencia artificial gracias a su NPU de hasta 50 TOPS.
🌈 Pantalla OLED WUXGA de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200, colores más intensos, negros profundos y una experiencia visual superior para productividad y contenido multimedia.
⚡ Memoria rápida de 32GB LPDDR5x-8533 y almacenamiento SSD de 1TB PCIe Gen4, ofreciendo velocidad de respuesta, arranque rápido y espacio suficiente para archivos, programas y proyectos.
🌐 Conectividad de nueva generación con WiFi 7 y Bluetooth 6.0, además de Thunderbolt 4, USB-C, HDMI y lector microSD para mayor compatibilidad con accesorios.
🔋 Movilidad durante todo el día con batería de larga duración, diseño compacto de solo 17.02 mm de grosor y peso de 1.57 kg, perfecta para usuarios que necesitan potencia y portabilidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop 2 en 1 |
| Marca | ASUS |
| Serie | Vivobook |
| Modelo | TP3407AA-MS99T |
| Color | Matte Gray |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H |
| Generación del procesador | Series 3 Core Ultra Processor |
| Arquitectura | Panther Lake |
| Velocidad base del procesador | 1.6 GHz |
| Velocidad turbo máxima | Hasta 4.9 GHz |
| Núcleos | 16 núcleos |
| Performance Cores | 4 núcleos, 2.1 GHz base, hasta 4.9 GHz turbo |
| Low Power Efficient Cores | 4 núcleos, 1.6 GHz base, hasta 3.5 GHz turbo |
| Efficient Cores | 8 núcleos, 1.6 GHz base, hasta 3.7 GHz turbo |
| Hilos | 16 Threads |
| Caché | 18MB Smart Cache |
| Tecnología del procesador | Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| NPU | Intel AI |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5x |
| Velocidad de memoria | LPDDR5x-8533 |
| Memoria máxima soportada | 32GB |
| Configuración RAM | Integrada (Onboard) |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Interfaz SSD | PCIe Gen4 |
| Configuración SSD | 1 x 1TB |
| Tamaño de pantalla | 14 |
| Tipo de pantalla | WUXGA OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 1080p Full HD |
| Características cámara | Privacy Shutter, IR para Windows Hello |
| Tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Memoria gráfica | Compartida |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Parlantes | Integrados |
| Micrófono | Array Microphone |
| Conectividad | WiFi Only |
| WiFi | WiFi 7 802.11be |
| Tecnologías WiFi compatibles | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Lector de tarjetas | microSD |
| Puerto de audio | 1 x combo 3.5 mm |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| HDMI | 1 |
| Seguridad | Trusted Platform Module, protección de contraseña BIOS |
| Teclado | Chiclet retroiluminado |
| Touchpad | Precision Touchpad |
| Adaptador de corriente | USB-C 68W |
| Batería | 4 celdas Li-ion |
| Duración de batería | Hasta 38 horas |
| Certificación ambiental | RoHS, Energy Star |
| Ancho | 312.67 mm |
| Profundidad | 220.98 mm |
| Alto | 17.02 mm |
| Peso | 1.57 kg |
| Dimensiones de caja | 429.26 x 66.04 x 269.24 mm |
| Peso de envío | 3.65 kg |
| Incluye | Laptop Vivobook 14 Flip OLED, cable de alimentación |
