¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar





Descripción:
🎮 Velocidad y precisión sin límites: El AOC CQ27G4ZX redefine la fluidez visual con su frecuencia de actualización de 300 Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.3 ms, ofreciendo una ventaja competitiva en cada partida.
🖥️ Resolución QHD impresionante: Con su pantalla de 27 pulgadas y resolución 2K (2560 × 1440), brinda imágenes más detalladas, colores vivos y una nitidez espectacular que mejora tu experiencia de juego y trabajo.
🌈 Colores realistas y contraste profundo: Su panel VA curvo 1500R cubre el 127.8 % del espacio sRGB y el 93 % DCI-P3, entregando tonos ricos, negros intensos y una inmersión total en cada escena.
⚙️ Diseño gamer ajustable: El soporte del monitor ofrece ajuste de altura, inclinación y giro, permitiéndote adaptar la posición para largas sesiones con total comodidad y ergonomía.
🔌 Conectividad completa: Equipado con 2 puertos HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y salida para auriculares, garantiza compatibilidad con consolas, PC de alto rendimiento y periféricos de última generación.
💡 Tecnología adaptativa avanzada: Gracias a Adaptive Sync, elimina el tearing y el stuttering, manteniendo la imagen estable incluso en los juegos más exigentes, con eficiencia energética y consumo mínimo.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | AOC |
| Modelo | CQ27G4ZX |
| Color | Black |
| Tamaño de pantalla | 27" Curva (1500R) |
| Resolución máxima | 2560 × 1440 (QHD 2K) |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia de actualización | 300 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.3 ms |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 4.000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 80.000.000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulos de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Cobertura de color | sRGB 127.8 % / DCI-P3 93 % / Adobe RGB 89 % |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Sincronización adaptativa | Adaptive Sync |
| Ajustes del soporte | Altura 120 mm, inclinación +21° a -3°, giro ±28° |
| Puertos | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × 3.5 mm audio out |
| Consumo de energía | 30 W (operativo) / < 0.5 W (en espera) |
| Ancho | 611.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 78.7 mm |
| Profundidad (con base) | 227.5 mm |
| Altura (sin base) | 367.5 mm |
| Altura (con base) | 515.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.97 kg |
| Peso (con base) | 5.91 kg |
| Contenido del paquete | Monitor, cable DisplayPort, cable HDMI, cable de poder |
