¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
🎮 Velocidad extrema para gaming competitivo: El MSI MAG 275F incorpora una tasa de refresco de 180 Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,5 ms, ofreciendo imágenes fluidas y precisas incluso en los juegos más rápidos.
🖥️ Panel Rapid IPS de alto rendimiento: Su pantalla IPS avanzada garantiza colores consistentes, amplios ángulos de visión y una reproducción visual estable, ideal tanto para gaming como para creación de contenido.
🌈 Colores intensos y realistas: Con soporte para 1.07 mil millones de colores y cobertura de sRGB 115 %, Adobe RGB 75 % y DCI-P3 80 %, brinda una experiencia visual vibrante y envolvente.
⚡ Sin cortes ni desgarros: Gracias a Adaptive Sync, el monitor sincroniza la imagen con tu GPU para eliminar el tearing y stuttering, logrando partidas más suaves y continuas.
🧠 Diseño pensado para largas sesiones: Su pantalla antirreflejo, biseles delgados y base con ajuste de inclinación mejoran la comodidad visual y la ergonomía en sesiones prolongadas.
🔌 Conectividad completa para tu setup: Incluye 2 puertos HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 y salida de audio 3.5 mm, facilitando la conexión de consolas, PC y periféricos gaming.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | MAG 275F |
| Color | Black |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Tipo de panel | Rapid IPS |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste estático | 1.000:1 |
| Contraste dinámico | 100.000.000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulos de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Gama de color | sRGB 115 %, Adobe RGB 75 %, DCI-P3 80 % |
| Tecnologías | Adaptive Sync, Anti-Glare |
| Ajuste de inclinación | +20° a -5° |
| Puertos | 2 × HDMI 2.0b, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × 3.5 mm |
| Compatibilidad VESA | 100 × 100 mm |
| Ancho | 611,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 56,6 mm |
| Profundidad (con base) | 129,0 mm |
| Altura (sin base) | 362,7 mm |
| Altura (con base) | 454,4 mm |
| Peso (sin base) | 3,60 kg |
| Peso (con base) | 4,00 kg |
| Contenido del paquete | Monitor, cable de poder, cable HDMI |
