¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
🎮 Velocidad extrema para gaming competitivo: El MSI MAG 276CXF ofrece una tasa de refresco ultra alta de 280 Hz y tiempo de respuesta de 0,5 ms, garantizando movimientos ultrasuaves y máxima ventaja en juegos rápidos y competitivos.
🖥️ Inmersión total con pantalla curva: Su pantalla curva de 27" con curvatura envolvente mejora el campo de visión, haciendo que cada partida se sienta más realista y absorbente.
🌈 Colores vibrantes y alto contraste: Gracias a su panel Rapid VA, relación de contraste 4.000:1 y cobertura de sRGB 102 %, ofrece negros profundos, colores intensos y una imagen mucho más impactante.
⚡ Sin cortes ni tearing: Compatible con Adaptive Sync, sincroniza la GPU y el monitor para eliminar el tearing y el stuttering, brindando una experiencia de juego fluida y estable.
✨ Calidad visual avanzada: Compatible con HDR y profundidad de color 10-bit (8-bit + FRC), reproduce hasta 1.07 mil millones de colores para una imagen más rica y detallada.
🔌 Conectividad pensada para gamers: Incluye DisplayPort 1.4a, dos HDMI 2.0b y salida de audio, permitiendo conectar PC, consolas y periféricos sin limitaciones.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | MAG 276CXF |
| Color | Black |
| Tamaño de pantalla | 27" Curva |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Frecuencia de actualización | Hasta 280 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Contraste estático | 4.000:1 |
| Contraste dinámico | 100.000.000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulos de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Profundidad de color | 10-bit (8-bit + FRC) |
| Gama de color | sRGB 102 %, Adobe RGB 80 %, DCI-P3 78 % |
| Tecnologías | HDR, Adaptive Sync, HDCP |
| Ajuste de inclinación | +20° a -5° |
| Puertos | 2 × HDMI 2.0b, 1 × DisplayPort 1.4a, 1 × 3.5 mm |
| Compatibilidad VESA | 100 × 100 mm |
| Ancho | 610,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 90,4 mm |
| Profundidad (con base) | 249,6 mm |
| Altura (sin base) | 362,5 mm |
| Altura (con base) | 451,6 mm |
| Peso (sin base) | 3,56 kg |
| Peso (con base) | 6,51 kg |
| Contenido del paquete | Monitor, base, guía, cable DisplayPort |
