¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar






Descripción:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | PS502X |
| Series | PS |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| HDMI | Yes |
| USB | Yes |
| Native Resolution | 1024 x 768 |
| Standard Mode Brightness | 4000 lumen |
| Speaker | Yes |
| Output Scan Format | 1080p |
| Video Signal Standard | HDTV |
| Max Vertical Sync | 120 hertz |
| Native Aspect Ratio | 4:3 |
| Throw Type | Short Throw |
| Economy Mode Lamp Life | 12000 hour |
| Lamp Power | 240 watt |
| Lamp Type | Lamp |
| Lamps | 1 |
| Max Diagonal Image Size | 25 ft |
| Max Focal Length | 7.15 millimetre |
| Min Focal Length | 2.70 millimetre |
| Min Projection Distance | 27.56 inch |
| Normal Mode Lamp Life | 4000 hour |
| Projection Method | Front |
| Max Projection Distance | 12.14 ft |
| Tipo de producto | DLP Projector |
| Usage | Business, Class Room, Education, Meeting, Presentation |
| Alto | 4.5 inch |
| Weight | 6.33 lb |
| Ancho | 12.2 inch |
| Profundidad | 9.2 inch |
| Color Family | White |
| Color | White |
