¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar







Descripción:
| Características | Detalles |
|---|---|
| Identificación | |
| Tipo de producto | Cámara Digital |
| Marca | Canon |
| Modelo | 5331C016 |
| Número de parte | CAER1018150 |
| UPC | 013803343489 |
| Especificaciones principales | |
| Montura | Canon RF |
| Resolución efectiva | 24.2 Megapixel (6000 x 4000) |
| Sensor | APS-C |
| Estabilización de imagen | Digital |
| Sensibilidad ISO | Native: 100 to 32,000 (100 to 51,200 Extended) |
| Modos de grabación | H.264/MP4 4:2:0 8-Bit · Up to UHD 4K at 23.98/25/29.97/59.94 fps · H.265/MP4 4:2:2 10-Bit · Up to UHD 4K at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps |
| Salida de video máxima | 1080p |
| Ranura de tarjeta | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Salidas de video | 1x Micro-HDMI Output |
| Audio | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
| Alimentación | 1x USB-C Input/Output |
| Otros puertos | 1x 2.5 mm Sub-Mini Remote Input · 1x USB-C 2.0 Data Input/Output (Shared with Power Input) |
| Inalámbrico | Wi-Fi 4 (802.11n) / Bluetooth 4.2 |
| Tipo de pantalla | Free-Angle Tilting 3" Touchscreen LCD |
| Batería | 1x LP-E17 Rechargeable Lithium-Ion (Included) |
| Imagen | |
| Resolución del sensor | Effective: 24.2 Megapixel (6000 x 4000) · Actual: 25.5 Megapixel |
| Factor de recorte (equiv. 35 mm) | Crop Factor: 1.6x · *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
| Tipo de captura | Stills & Video |
| Exposición | |
| Tipo de obturador | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| Velocidad de obturación | Electronic Shutter · 1/4000 to 30 Seconds · Mechanical Shutter · 1/4000 to 30 Seconds |
| Modo Bulb / Tiempo | Bulb Mode |
| Medición de exposición | Center-Weighted Average, Evaluative, Partial, Spot |
| Modos de exposición | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
| Compensación de exposición | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| Rango de medición | -2 to 20 EV |
| Balance de blancos | Presets: Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten |
| Disparo continuo | Up to 23 fps at Maximum Resolution for up to 21 Frames (Raw) / 70 Frames (JPEG) |
| Intervalómetro | Sí |
| Temporizador | 2/10-Second Delay |
| Captura de fotos | |
| Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formatos de archivo | C-RAW, HEIF, JPEG, Raw |
| Video | |
| Grabación interna | H.264/MP4 4:2:0 8-Bit · 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/59.94 fps · 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100 fps · H.265/MP4 4:2:2 10-Bit · 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps · 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100 fps |
| Salida de video | 1920 x 1080p |
| Curva gamma | HDR-PQ |
| Límite de grabación | 2-Hour Maximum · 30-Minute Maximum in 1080p HFR |
| Transmisión por IP | Sí |
| Micrófono integrado | Stereo |
| Grabación de audio | MP4: 2-Channel AAC Audio |
| Conexiones | |
| Almacenamiento interno | No |
| App móvil | Yes: Android & iOS · App Name: Canon Camera Connect · Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Firmware Update, Remote Control, View Live Feed |
| GPS | GPS · *Via Connected Smartphone |
| Pantalla | |
| Resolución | 1,040,000 Dot |
| Visor | |
| Tipo | Electronic (OLED) |
| Distancia al ojo | 22 mm |
| Cobertura | 100% |
| Ampliación | Approx. 0.95x |
| Ajuste dióptrico | -3 to +1 |
| Enfoque | |
| Tipo de enfoque | Auto and Manual Focus |
| Modo de enfoque | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| Puntos de enfoque automático | Photo, Video · Phase Detection: 651 |
| Sensibilidad del autofoco | -4 to +20 EV |
| Flash | |
| Flash integrado | Yes, Flash Only |
| Número guía | 19.7' / 6 m at ISO 100 |
| Velocidad de sincronización | 1/250 Second |
| Compensación de flash | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| Sistema de flash dedicado | eTTL |
| Zapata de accesorios | 1x Intelligent Hot Shoe |
| Conexión de flash sin zapata | No |
| General | |
| Rosca de trípode | 1x 1/4"-20 Female (Bottom) |
| Condiciones de operación | 32 to 104°F / 0 to 40°C up to 85% Humidity |
| Dimensiones | 4.8 x 3.5 x 3.3" / 122.5 x 87.8 x 83.4 mm |
| Peso | 13 oz / 382.2 g (Body Only) · 15 oz / 429.2 g (With Battery, Recording Media) |
| Empaque y envío | |
| Peso del paquete | 2.12 lb |
| Dimensiones de la caja | 11.5 x 8.2 x 6" |
| Incluye | |
| Contenido de la caja | Canon EOS R10 Mirrorless Camera · Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM Lens · Canon LP-E17 Lithium-Ion Battery Pack · Canon LC-E17 Charger for LP-E17 Battery Pack · Canon R-F-5 Camera Cover · Battery Pack Cover · ER-R10 Camera Strap · ER-SC2 Shoe Cover |
