¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar







Descripción:
| Características | Detalles |
|---|---|
| Identificación | |
| Tipo de producto | Cámara Digital |
| Marca | Z CAM |
| Modelo | E1704N |
| Número de parte | ZCE2S6MII6K |
| UPC | 841687100450 |
| Especificaciones principales | |
| Montura | Canon EF |
| Sensor | Super35 |
| Resolución efectiva | 26 Megapixel |
| Estabilización de imagen | No |
| Sensibilidad ISO | Native: 500 to 102,400 |
| Modos de grabación | MOV/MP4/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422 Proxy/ProRes 422LT 4:2:2 10-Bit · Up to 6K up to 30.00 fps |
| Salida de video máxima | via HDMI / SDI/BNC · DCI 4K |
| Ranura de tarjeta | Single Slot: CFast (CFast 2.0) |
| App móvil | Yes: Android & iOS |
| Batería | Sony L-Series |
| Imagen | |
| Lens Communication | No |
| Resolución del sensor | 26 Megapixel |
| Built-In ND Filter | No |
| Built-In CC Filter | No |
| Internal Filter Holder | No |
| Tipo de captura | Video Only |
| Exposición | |
| Tipo de obturador | Electronic Rolling Shutter |
| Enfoque | |
| Modo de enfoque | Manual Focus Only |
| Video | |
| Grabación interna | MOV/MP4/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422 Proxy/ProRes 422LT 4:2:2 10-Bit · 6064 x 4040 up to 30.00 fps · 4848 x 4040 up to 30.00 fps · 5376 x 4032 up to 30.00 fps · 5760 x 3240 up to 48.00 fps · 6064 x 3196 up to 48.00 fps · 4096 x 3072 up to 50 fps · 4064 x 2712 up to 60.00 fps · 5120 x 2700 up to 60.00 fps · 4800 x 2700 up to 60.00 fps · 6064 x 2560 at 60.00 fps · 4096 x 2160 up to 90 fps · 3840 x 2160 up to 120 fps · 1920 x 1080 up to 120 fps |
| Salida de video | via HDMI / SDI/BNC · 4096 x 2160 |
| Cámara rápida y lenta | Sí |
| Transmisión por IP | NDI|HX3, RTMP, RTSP, SRT · 4096 x 2160 |
| Conexiones | |
| Almacenamiento interno | No |
| Salidas de video | 1x HDMI 2.0 Output · 1x BNC (3G-SDI) Output |
| Audio | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Line Input · 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Line Output |
| Alimentación | 1x LEMO 2-Pin (12 to 18VDC) Input · 1x LEMO 2-Pin (12VDC at 3 A) Output |
| Otros puertos | 1x USB-C · 1x RJ45 (LAN, NDI) |
| Inalámbrico | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GPS | No |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | No |
| General | |
| Zapata de accesorios | No |
| Accessory Mounting Thread | No |
| Dimensiones | 3.91 x 3.8 x 3.6" / 99.25 x 95.6 x 91.2 mm (Without Protrusions) |
| Peso | 2.4 lb / 1089 g (Body Only) |
| Empaque y envío | |
| Peso del paquete | 3.425 lb |
| Dimensiones de la caja | 8.4 x 7 x 6.55" |
| Incluye | |
| Contenido de la caja | Z CAM E2-S6 Mark II Super 35 6K Cinema Camera with NDI (Canon EF) · LEMO Power Cable · Lens Mount Cap |
