¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar






Descripción:
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | Lian Li |
| Modelo | LANCOOL 207 DIGITAL Tempered Glass ATX Mid-Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | G99.LAN207DK.00 |
| UPC | 840353048409 |
| Features | LCD Screen |
| Factor de forma | ATX, Mid-Tower |
| Tipo de gabinete | Mid-Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | ATX |
| Soporte de placa | ATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Filtros de polvo | 1 x Bottom Filter |
| Montaje de radiador | Top Internal |
| Radiadores soportados | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 2 x Top 140mm Fan Bays | 2 x Bottom 120mm Fan Bays | 3 x Top 120mm Fan Bays | 2 x Front 140mm Fan Bays |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 8.62 in. (219.00 mm) |
| Profundidad | 17.94 in. (455.60 mm) |
| Alto | 17.95 in. (456.00 mm) |
| Disipador CPU máx. | 7.09 in. (180.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 6.30 in. (160.00 mm) |
| GPU máxima | 14.76 in. (375.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 11.18 x 20.28 x 20.91 in. (284.00 x 515.00 x 531.00 mm) |
