¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar






Descripción:
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | NZXT |
| Modelo | H2 Flow Mini-ITX Mini Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | CI-H21FB-01 |
| UPC | 810074848404 |
| Factor de forma | Mini-ITX, Mini Tower |
| Tipo de gabinete | Mini Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | Mini-ITX |
| Soporte de placa | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Bahías 2.5" | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Radiadores soportados | 1 x 280 mm Front Internal |
| Montaje de radiador | Front Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 2 x Front 120mm Fan Bays | 2 x Top 120mm Fan Bays | 2 x Front 140mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 2 x 120mm Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (SFX) |
| Ancho | 7.10 in. (180.34 mm) |
| Profundidad | 10.40 in. (264.16 mm) |
| Alto | 17.10 in. (434.34 mm) |
| Peso | 10.03 lbs. (4.55 kg) |
| Disipador CPU máx. | 2.95 in. (75.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 5.12 in. (130.00 mm) |
| GPU máxima | 13.03 in. (331.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 20.47 x 9.84 x 13.43 in. (519.94 x 249.94 x 341.12 mm) |
