¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
💻 Pantalla OLED WUXGA de 14" con resolución 1920 x 1200, ideal para trabajar, estudiar, crear contenido y disfrutar imágenes más nítidas en un formato compacto y moderno.
🚀 Procesador Intel Core Ultra 7 355 con arquitectura Panther Lake, diseñado para ofrecer una experiencia fluida en multitarea, productividad, navegación avanzada y uso profesional diario.
🧠 32 GB de memoria DDR5-5600, una capacidad potente para trabajar con varias aplicaciones abiertas, videollamadas, documentos pesados y tareas exigentes sin perder agilidad.
💾 SSD de 1 TB PCIe Gen 4, perfecto para guardar archivos, programas, proyectos y contenido multimedia con arranques rápidos y carga veloz del sistema.
🤖 NPU de hasta 49 TOPS, pensada para acelerar funciones de inteligencia artificial y mejorar la eficiencia en aplicaciones compatibles de nueva generación.
🔋 Diseño liviano de 1.40 kg con batería de hasta 29 horas, teclado retroiluminado, cámara Full HD con privacidad y conectividad WiFi 6 para una experiencia completa.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | VivoBook |
| Modelo | S3407AA-MS77 |
| Model Number | 90NB1762-M005Z0 |
| Part Number | 90NB1762-M005Z0 |
| Tipo de producto | Laptop |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color | Matte Gray |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Marca del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | Intel Core Ultra 7 355 |
| Serie del procesador | Series 3 Core Ultra Processor |
| Velocidad del procesador | 1.7 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 4.7 GHz |
| Arquitectura del procesador | Panther Lake |
| Núcleos | 8 núcleos |
| Performance Cores | 4 a 2.3 GHz base, 4.7 GHz turbo |
| Low Power Efficient Cores | 4 a 1.7 GHz base, 3.5 GHz turbo |
| Hilos | 8 hilos |
| Smart Cache | 12 MB |
| Tecnología del procesador | Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento NPU | Hasta 49 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Formato de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Ranuras de memoria totales | 1 |
| Ranuras de memoria disponibles | 0 |
| Configuración de memoria | 16 GB onboard + 1 x 16 GB |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCIe Gen 4 |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Tipo de pantalla | WUXGA OLED |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Widescreen | Sí |
| Touchscreen | No |
| Brillo | 300 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Características de cámara | Full HD, Privacy Shutter, IR Function to Support Windows Hello |
| Tipo de GPU | Intel Graphics |
| Memoria gráfica | Compartida |
| Sistema de audio | DOLBY Atmos |
| Altavoces | Integrados |
| Micrófono | Array Microphone |
| Conectividad | WiFi Only |
| WLAN | 2x2 Wireless LAN WiFi 6 802.11ax |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Puerto de audio | 1 x 3.5 mm combo |
| USB Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| USB Type-C | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| HDMI | 1 |
| Seguridad | Trusted Platform Module, BIOS Booting User Password Protection, BIOS Setup User Password |
| Teclado | Chiclet Keyboard |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Mouse | Precision Touchpad |
| Adaptador de corriente | 68 W AC Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion |
| Duración de batería | Hasta 29 horas |
| RoHS | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación ambiental | EPEAT Silver |
| Ancho | 315.21 mm |
| Profundidad | 223.52 mm |
| Altura | 16.00 mm - 17.78 mm |
| Peso | 1.40 kg |
| Dimensiones de caja | 543.56 x 330.20 x 662.94 mm |
| Peso de envío | 4.50 kg |
| Contenido de la caja | Laptop ASUS Vivobook S14 S3407AA-MS77 14", cable de poder |
