¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
💻 Pantalla OLED touchscreen de 14" con resolución 1920 x 1200, ideal para disfrutar una imagen más nítida, colores profundos y una experiencia visual más cómoda para trabajo, estudio, navegación y entretenimiento.
⚡ Procesador AMD Ryzen AI 7 445 de 2026, con 6 núcleos, 12 hilos y frecuencia turbo de hasta 4.6 GHz, pensado para ofrecer rendimiento ágil en multitarea, productividad y aplicaciones modernas.
🤖 Copilot+ PC con NPU integrada de hasta 50 TOPS, una característica clave para aprovechar funciones de inteligencia artificial, mejorar flujos de trabajo y trabajar con herramientas más inteligentes.
🚀 16 GB de memoria LPDDR5X a 7500 MHz y SSD de 512 GB, una combinación rápida y eficiente para abrir programas, manejar archivos y mantener una experiencia fluida en el día a día.
🌐 Conectividad moderna con Wi-Fi 7, Bluetooth, HDMI 2.1, USB-A 3.2 y USB-C 4, perfecta para conectar periféricos, pantallas externas, accesorios y redes inalámbricas de nueva generación.
🎧 Diseño portátil en color Celestial Blue con teclado retroiluminado, audio Dolby Atmos Core y peso de solo 1.51 kg, ideal para quienes buscan una laptop elegante, ligera y lista para llevar.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Dell |
| Modelo | LDS14265-A878BLU-PUS |
| Tipo de producto | Laptop |
| Nombre del producto | 14" 2K OLED Touchscreen Laptop - AMD Ryzen AI 7 445 2026 - 16GB Memory - 512GB Storage - Copilot+ PC |
| Color | Celestial Blue |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Tamaño de pantalla | 14" |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Resolución comercial | Full HD+ |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Superficie de pantalla | Anti-glare |
| Brillo | 300 nits |
| Procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Modelo del procesador | AMD Ryzen AI 7 445 |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 7 400 Series |
| Año del procesador | 2026 |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos del procesador | 6 núcleos |
| Hilos del procesador | 12 |
| Caché del procesador | L2, L3 |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 8 MB |
| NPU integrada | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | 50 TOPS |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 512 GB |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Interface SSD | PCIe |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 7500 MHz |
| Memoria RAM expandible hasta | 32 GB |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de gráficos | AMD Radeon |
| Gráficos | AMD Radeon |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Copilot+ PC | Sí |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI 2.1 |
| Salidas HDMI | 1 |
| Puertos USB | 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 4 |
| Total de puertos USB | 4 |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Estándar inalámbrico | BE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Sistema de enfriamiento | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima de fuente | 65 W |
| Celdas de batería | 3 celdas |
| Capacidad de batería | 70 mAh |
| Química de batería | Lithium-ion |
| Cámara frontal | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos Core with Smart Amplifier |
| Parlantes | 2 tuned speakers |
| Teclado numérico | No |
| Stylus incluido | No |
| Software incluido | McAfee LiveSafe 30-day trial, CyberLink PhotoDirector Essential |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| EPEAT Qualified | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Alto | 11.43 mm |
| Ancho | 313.69 mm |
| Profundidad | 224.03 mm |
| Peso | 1.51 kg |
