¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
🚀 Potencia extrema con Intel Core Ultra 9 290HX Plus, un procesador de 24 núcleos y 24 hilos diseñado para gaming avanzado, creación de contenido, multitarea intensa y flujos de trabajo profesionales con alto nivel de exigencia.
🎮 Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24GB GDDR7, ideales para jugar en configuraciones exigentes, trabajar con renderizado, aprovechar tecnologías como DLSS 4.5, Ray Reconstruction, Frame Generation y Multi Frame Generation.
🖥️ Pantalla OLED QHD+ de 16" con resolución 2560 x 1600 y 240Hz, perfecta para disfrutar imágenes más fluidas, colores intensos, negros profundos y una experiencia visual premium en juegos, edición y entretenimiento.
⚡ 32GB de memoria DDR5-5600 y SSD de 1TB, una combinación pensada para ofrecer respuesta rápida, carga ágil de programas, mejor rendimiento en multitarea y espacio práctico para juegos, archivos y proyectos.
🌐 Conectividad de nueva generación con WiFi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5GbE y Thunderbolt 4, ideal para usuarios que necesitan velocidad, estabilidad y compatibilidad con periféricos modernos de alto rendimiento.
🔊 Audio Sound by Dynaudio, teclado RGB por tecla y cámara Full HD IR, detalles que elevan la experiencia gamer y profesional con sonido envolvente, personalización visual y mejor calidad para videollamadas o sesiones online.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Serie | Raider |
| Modelo comercial | Raider 16 Max HX B2WJ-002US OLED |
| Part Number | RAIDER16MXHXB20 |
| Modelo interno | 9S7-265111-087 |
| Tipo de producto | Laptop gamer |
| Plataforma | Notebook PC |
| Colección | Platinum Collection |
| Color | Core Black |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | Intel HM870 |
| Marca del procesador | Intel |
| Serie del procesador | Series 2 Core Ultra Processor |
| Tipo de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 290HX Plus |
| Velocidad base del procesador | 1.8 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 5.5 GHz |
| Arquitectura del procesador | Arrow Lake |
| Núcleos del procesador | 24 núcleos |
| Performance Cores | 8 a 2.7 GHz base, 5.5 GHz turbo |
| Efficient Cores | 16 a 1.8 GHz base, 4.7 GHz turbo |
| Hilos del procesador | 24 hilos |
| Smart Cache | 36 MB |
| Característica CPU | Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Unidad de procesamiento neuronal | Intel AI Boost |
| Rendimiento NPU | Hasta 13 TOPS |
| Memoria RAM total | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad de memoria RAM | DDR5-5600 |
| Formato de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Ranuras de memoria totales | 2 |
| Ranuras de memoria disponibles | 0 |
| Memoria máxima soportada | 128 GB |
| Configuración de memoria | 2 x 16 GB |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | QHD+ OLED |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Frecuencia de actualización | 240Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 1080p |
| Características de cámara frontal | Full HD, IR |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Memoria gráfica | 24 GB GDDR7 |
| VR Ready | Sí |
| Funciones gráficas | Super Resolution, Ray Reconstruction, Frame Generation, DLAA, Multi Frame Generation, DLSS 4.5, Dynamic Multi Frame Generation |
| Sistema de audio | Sound by Dynaudio |
| Bocinas | 2 x 2 W + 2 x 2 W Subwoofer |
| Micrófono integrado | Array Microphone |
| Conectividad | WiFi + LAN |
| LAN | 2.5Gb LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| WLAN | Killer Wireless LAN WiFi 7 BE1750 |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Lector de tarjetas | Secure Digital Memory Card Reader |
| Puerto de audio | 1 x 3.5 mm para audífonos |
| USB Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 |
| Teclado | RGB por tecla |
| Característica de teclado | Retroiluminado |
| Mouse | Multi-Touch Touchpad |
| Adaptador de corriente | 400 W AC Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion |
| Energy Star | Sí |
| Ancho | 362.97 mm |
| Profundidad | 269.75 mm |
| Alto | 28.96 mm |
| Peso | 2.60 kg |
| Dimensiones de caja | 342.90 x 452.88 x 116.08 mm |
| Peso de envío | 5.21 kg |
| Contenido de la caja | Laptop Raider 16 Max HX B2WJ-002US OLED 16" Gaming Laptop Computer Platinum Collection, cable de poder |
