¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar

Descripción:
🔬 Resolución 4MP (2560x1600): revela estructuras finas y microdetalles, con un paso de píxel de 0,256 x 0,256 mm, para una lectura diagnóstica sin pérdida de información.
🌗 Luminancia calibrada de 600 cd/m² y un pico de 1050 cd/m²: muy por encima de la de un monitor comercial, para distinguir con fidelidad las sutiles diferencias de gris de una radiografía.
🎯 Conformidad DICOM GSDF: mantiene la escala de grises estable y el cumplimiento normativo en el tiempo mediante calibración automática con sensor frontal incorporado.
🎨 Pantalla Color con panel IPS: reproducción de color precisa para modalidades en color (PET-CT, ecografía, endoscopia); ángulo de visión 178°, 178°.
📐 Diseño para estaciones PACS: Formato de 30.4", relación de contraste 2000:1, montaje VESA (100 mm), consumo de 75 vatios, pensado para jornadas de lectura intensivas.
🔌 Entradas de video DisplayPort: integración directa con la estación de trabajo PACS de radiología.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Barco |
| Modelo | MDCC-4430 |
| Número de parte | K9301626A, K9602963, K9602933 |
| Tipo de producto | Monitor médico / diagnóstico |
| Resolución | 2560x1600 (4MP) |
| Tamaño de pantalla | 30.4" |
| Tipo de pantalla | Color |
| Tecnología / panel | IPS |
| Luminancia calibrada | 600 cd/m² |
| Luminancia máxima | 1050 cd/m² |
| Relación de contraste | 2000:1 |
| Paso de píxel | 0,256 x 0,256 mm |
| Ángulo de visión | 178°, 178° |
| Calibración | Automático (sensor frontal incorporado) |
| Entradas de video | DisplayPort |
| Recomendado para | Todas las imágenes digitales, excepto mamografía digital. |
| Consumo de energía | 75 vatios |
| Tipo de montaje | VESA (100 mm) |
| Dimensiones | 714 x 524 x 240 mm (28,1" x 20,6" x 9,4") |
| Peso | 39 libras (17,7 kg) |
| Fabricación. Parte# | K9301626A, K9602963, K9602933 |
| Relación de aspecto Hv | 16:10 |
| Sensor de retroiluminación | si |
| Sensor frontal | si |
| Sensor de luz ambiental | si |
| Luz de fondo | LED |
| Tamaño de pantalla activa (DIAGONAL) | 772 mm (30.4") |
| Tamaño de pantalla activa (H x V) | 655 x 410 mm (25,8 x 16,1") |
| Tomosíntesis 3D | No |
| Requisitos de energía | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 3,6-1,6 A |
