¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
🎮 Potencia gaming de alto nivel con procesador AMD Ryzen 7 9800X3D, diseñado para ofrecer un rendimiento fluido en juegos exigentes, multitarea avanzada y experiencias competitivas con gran capacidad de respuesta.
🚀 32 GB de memoria DDR5 para trabajar, jugar y ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo con mayor velocidad, ideal para usuarios que buscan una PC rápida, moderna y preparada para alto rendimiento.
🧠 Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 1 TB, perfecto para iniciar el sistema, abrir programas y cargar juegos con mayor agilidad, además de ofrecer espacio suficiente para títulos, archivos y proyectos.
🖥️ Tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9070 de 16 GB GDDR6, una GPU dedicada con soporte para ray tracing, ideal para jugar con gráficos detallados, buena fluidez y gran capacidad visual.
❄️ Sistema de refrigeración líquida para el CPU, pensado para mantener temperaturas más estables durante sesiones intensas de juego, trabajo creativo o uso prolongado de alto desempeño.
🌈 Gabinete mid tower con iluminación personalizable, teclado RGB incluido, mouse incluido y conectividad moderna con WiFi 6, Bluetooth, USB-C, HDMI y DisplayPort para una experiencia completa desde el primer uso.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | SLC4400BSDFV8 |
| Nombre del producto | Gaming Desktop AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Radeon RX 9070 16GB 32GB DDR5 1TB PCIe 4.0 SSD |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Tipo de producto | PC Gaming |
| Tipo de equipo | Desktop |
| Procesador | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Marca del procesador | AMD |
| Serie del procesador | AMD Ryzen 7 9000 Series |
| Número de modelo del procesador | 9800X3D |
| Frecuencia base del CPU | 4.7 GHz |
| Frecuencia máxima del CPU | 5.2 GHz |
| Núcleos del CPU | 8 núcleos |
| Hilos del CPU | 16 |
| Caché del CPU | L3 |
| Caché L3 | 96 MB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Módulos de memoria incluidos | 2 |
| Memoria máxima admitida | 192 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenamiento | 1 TB |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interfaz del SSD | PCIe 4.0 |
| Tipo de gráficos | Dedicados |
| Marca de GPU | AMD Radeon |
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon RX 9070 |
| Memoria gráfica | 16 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
| Técnica gráfica avanzada | Ray tracing |
| Conectores de pantalla | 1 x HDMI, 2 x DisplayPort |
| Salidas HDMI | 1 |
| Salidas DisplayPort | 2 |
| Puertos USB | 2 x USB-C 3.2, 4 x USB-A 3.2, 2 x USB-A 2.0 |
| Total de puertos USB | 8 |
| Conectividad inalámbrica | WiFi, Bluetooth |
| Estándar WiFi | WiFi 6 |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Puertos Ethernet | 1 |
| Sistema de refrigeración del CPU | Líquida |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 2 |
| Ranuras PCI-E x1 | 2 |
| Ranuras PCI-E x16 | 1 |
| Tipo de teclado | RGB |
| Iluminación del teclado | RGB |
| Iluminación del case | Personalizable |
| Audio | 7.1-channel High Definition audio |
| Tipo de gabinete | Mid tower |
| Tamaño | Standard |
| Altura del producto | 480.06 mm |
| Ancho del producto | 238.76 mm |
| Profundidad del producto | 480.06 mm |
| Peso | 18.14 kg |
| ENERGY STAR Certified | No |
| EPEAT Qualified | No |
| Unidad óptica | No incluye |
| Teclado incluido | Sí |
| Mouse incluido | Sí |
