¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar





Descripción:
| Características | Detalles |
|---|---|
| Identificación | |
| Tipo de producto | Cámara Digital |
| Marca | Blackmagic Design |
| Modelo | CINEURSAAA12KLFB |
| Número de parte | BLURSAC12KLF |
| UPC | 9338716008647 |
| Especificaciones principales | |
| Montura | Interchangeable Mount with Included ARRI PL |
| Sensor | Full-Frame |
| Resolución efectiva | 98 Megapixel (12,288 x 8040) |
| Estabilización de imagen | No |
| Modos de grabación | Blackmagic RAW · Up to 12K up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/80 fps |
| Salida de video máxima | via HDMI / SDI/BNC · Up to UHD 4K |
| Ranura de tarjeta | No |
| App móvil | Yes: iOS Only · Functionality: Remote Control |
| Batería | B-Mount |
| Imagen | |
| Lens Communication | Sí |
| Resolución del sensor | 98 Megapixel (12,288 x 8040) |
| Built-In ND Filter | Mechanical Filter Wheel with Clear, 2-Stop (1/4), 4-Stop (1/16), 6-Stop (1/64) ND Filters |
| Built-In CC Filter | No |
| Internal Filter Holder | No |
| Tipo de captura | Video Only |
| Exposición | |
| Tipo de obturador | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| Advertised Dynamic Range | 16 Stops |
| Enfoque | |
| Modo de enfoque | Automatic, Full-Time Servo, Manual Focus |
| Video | |
| Grabación interna | Blackmagic RAW · 12288 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/80 fps (90 to 1432 MB/s) · 9648 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps · 12288 x 6912 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/100 fps · 12288 x 6480 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps · 7680 x 6408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps · 9408 x 6264 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/100 fps (54 to 856 MB/s) · 8192 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/144 fps (40 to 533 MB/s) · 6432 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps · 12288 x 5112 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/120 fps · 9312 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps · 8688 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps · 8192 x 4608 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00 fps · 8192 x 4320 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps · 8192 x 3408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/224 fps · 4096 x 2680 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/144 fps (10 to 135 MB/s) · 4096 x 2304 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps · 4096 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00 fps · 3840 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps · 4096 x 1704 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps · 1920 x 1080 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps |
| Salida de video | via HDMI / SDI/BNC · 3840 x 2160 · 1920 x 1080p |
| Cámara rápida y lenta | Slow-Motion Only |
| Micrófono integrado | Stereo |
| Grabación de audio | 2-Channel, 24-Bit at 48 kHz |
| Transmisión por IP | RTMP, SRT · 1920 x 1080 at 60p |
| Conexiones | |
| Almacenamiento interno | 8 TB |
| Salidas de video | 2x BNC (12G-SDI) Output |
| Audio | 2x XLR 3-Pin Mic/Line Input (+48 V Phantom Power) · 1x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Output |
| Alimentación | 1x LEMO 8-Pin (12 to 24VDC) Input · 1x LEMO 7-Pin (12 to 24VDC) Output · 1x Fischer 3-Pin (12 to 24VDC) Output |
| Otros puertos | 2x USB-C (Camera Interface) Input/Output · 1x USB-C (Firmware) · 1x RJ45 (10 Gigabit Ethernet) Control/Data/Monitor/Video Input/Output · 1x BNC (Reference, Timecode) Data Input |
| Inalámbrico | Wi-Fi |
| GPS | No |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Primary Monitor: Articulating 5" Touchscreen LCD · Status Display: Fixed Non-Touchscreen LCD |
| Resolución | Primary Monitor: 1920 x 1080 |
| Resistencia ambiental | |
| Condiciones de operación | 32 to 104°F / 0 to 40°C up to 90% Humidity |
| Condiciones de almacenamiento | -4 to 113°F / -20 to 45°C up to 90% Humidity |
| General | |
| Rosca de trípode | Bottom · 4x 1/4"-20 Female · 5x 3/8"-16 Female · Top · 3x 1/4"-20 Female · 4x 3/8"-16 Female |
| Netflix Approved | Sí |
| Materiales | Carbon Fiber, Magnesium Alloy |
| Dimensiones | 22.5 x 18 x 10.25" / 57.2 x 45.7 x 26.04 cm |
| Peso | 29.8 lb / 14 kg (Body Only) |
| Empaque y envío | |
| Peso del paquete | 29.935 lb |
| Dimensiones de la caja | 22.8 x 13.8 x 9.5" |
| Incluye | |
| Contenido de la caja | Blackmagic Design URSA Cine 12K LF Camera (PL Mount) · URSA Cine EF Mount · Screw Set for EF Mount · Blackmagic Design Media Module (8TB) · Blackmagic Design URSA Cine Top Handle · URSA Cine Top Rod Mount (15mm) · Blackmagic Design 19mm Baseplate for URSA Cine 12K · Blackmagic Design Folding Sunshade for URSA Cine · Blackmagic Design Battery Plate for URSA Cine (B-Mount) · Wi-Fi Antenna Set · URSA Cine PL Body Cap · URSA Cine EF Body Cap · Blackmagic Design Rubber Caps for URSA Cine Camera (Set of 6) · 24 VDC 250W Power Supply · DaVinci Resolve Studio Activation Key · Blackmagic Sticker · Pelican 1510 Case with Custom-Cut Foam |
