



Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 Touchscreen AMD Ryzen 7 8840HS (3.3GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 15.3" AMD Radeon 780M Win 11 Home - Luna Grey
Descripción:
Sobre este producto
💻 Pantalla táctil IPS WUXGA de 15.3 pulgadas con resolución 1920 x 1200, brillo de 300 nits y formato 16:10, ideal para estudiar, trabajar y consumir contenido con mayor espacio vertical.
⚡ Procesador AMD Ryzen 7 8840HS de 8 núcleos y 16 hilos, con frecuencia de hasta 5.1 GHz para ofrecer excelente rendimiento en multitarea, productividad y aplicaciones exigentes.
🧠 16GB de memoria DDR5 a 5600 MHz, proporcionando mayor fluidez al trabajar con múltiples pestañas, programas de oficina, videollamadas y tareas simultáneas.
💾 SSD de 512GB para iniciar Windows y aplicaciones rápidamente, además de disponer de espacio para documentos, proyectos, fotografías y programas de uso diario.
🎨 Gráficos integrados AMD Radeon 780M, capaces de brindar buen desempeño gráfico para contenido multimedia, trabajo creativo ligero y juegos compatibles.
🌐 Wi-Fi 6, USB-C con DisplayPort 1.2, HDMI y batería de hasta 11.5 horas, combinando conectividad moderna y movilidad en un equipo de apenas 1.59 kg.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Lenovo |
| Serie | IdeaPad Slim 3 |
| Modelo | 83KA00BBUS |
| Color | Luna Grey |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | AMD Ryzen 7 8840HS |
| Familia del procesador | AMD Ryzen 7 8000 Series |
| Año del procesador | 2023 |
| Frecuencia base | 3.3 GHz |
| Frecuencia máxima | Hasta 5.1 GHz |
| Núcleos | 8 |
| Hilos | 16 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento NPU | Hasta 16 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 5600 MHz |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulos incluidos | 1 |
| Memoria máxima soportada | 32GB |
| Almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Gráficos | AMD Radeon 780M |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Tamaño de pantalla | 15.3 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS LCD |
| Resolución | WUXGA (1920 x 1200) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Salida HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 mediante USB-C |
| USB-A | 2 x USB-A 3.2 |
| USB-C | 1 x USB-C 3.2 |
| Puertos USB totales | 3 |
| Carga mediante USB-C | Sí |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Estándar inalámbrico | 802.11ax |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | No |
| Potencia del adaptador | 65W |
| Batería | 3 celdas |
| Capacidad de batería | 4422 mAh |
| Química de batería | Polímero de litio |
| Duración de batería | Hasta 11.5 horas |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 720p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Teclado retroiluminado | No |
| Iluminación personalizable | No |
| Teclado numérico | Sí |
| Touchpad | Multi-touch Precision |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Tipo de tarjeta | SD |
| Tecnología de audio | Dolby Audio |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Funciones de IA | Windows Copilot |
| Seguridad | Cámara con privacidad |
| Stylus incluido | No |
| Base para stylus | No |
| Unidad óptica | No |
| Material del chasis | Plástico |
| Alto | 18.80 mm |
| Ancho | 239.52 mm |
| Profundidad | 343.41 mm |
| Peso | 1.59 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Registro EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |


