¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar





Descripción:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Minisforum |
| Serie | AtomMan |
| Modelo | G1 PRO |
| Color | White |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Orientación del case | Vertical |
| Procesador | AMD Ryzen 9 8945HX |
| Serie del procesador | AMD Ryzen 8000 Series Processor |
| Velocidad base del procesador | 2.5 GHz |
| Velocidad turbo | Up to 5.4 GHz |
| Socket | FL1 |
| Núcleos | 16 |
| Hilos | 32 |
| CPU Core | Dragon Range |
| Gráficos integrados | 2 @ 2200 MHz |
| Caché L2 | 16 MB |
| Caché L3 | 64 MB |
| Características del CPU | AMD Enhanced Virus Protection (NX bit) |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Velocidad de memoria | DDR5-5200 |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria gráfica | 8 GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | OpenGL 4.6, DLSS 4, DirectX 12 |
| VR Ready | Yes |
| Interfaz GPU | PCIe 5.0 x16 |
| LAN | 5GbE LAN |
| Velocidad LAN | 10/100/1000/2500/5000 Mbps |
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| Puertos frontales | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Audio frontal | 1 x Headphone/Microphone Combo |
| Puertos traseros USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| LAN RJ-45 | 1 |
| Fuente de poder | 350 Watt |
| Dimensiones de la caja | 32,41 x 11,99 x 21,59 cm |
| Contenido de la caja | AtomMan G1 Pro Mini Gaming PC |
