¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar






Descripción:
🎮 Experiencia gaming de alto nivel con una espectacular pantalla QD-OLED de 26.7" y resolución 2K QHD de 2560 x 1440, ideal para quienes buscan imágenes más nítidas, colores intensos y una inmersión visual superior en cada partida.
⚡ Velocidad extrema para juego competitivo gracias a su impresionante tasa de refresco de 360 Hz por DisplayPort y tiempo de respuesta de 0.03 ms, una combinación pensada para ofrecer movimientos ultra fluidos y una respuesta visual increíblemente precisa.
🌈 Calidad de imagen premium con 1.07 billones de colores, profundidad de color de 10 bits y cobertura DCI-P3 del 99.3 %, logrando escenas más vibrantes, mejor contraste y una representación visual mucho más impactante.
🛡️ Visualización más cómoda y moderna con tecnologías como HDR, AMD FreeSync Compatible, Flicker Free y acabado Anti-Glare, ayudando a mejorar la experiencia tanto en gaming como en uso prolongado.
🔌 Conectividad muy completa con 2 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.1, USB-C y varios puertos USB 3.2, ideal para integrar consolas, PC gaming, accesorios y periféricos en un solo monitor versátil.
📐 Diseño ergonómico y funcional con ajuste de altura, giro, inclinación y pivot, además de compatibilidad VESA 100 x 100 mm, para adaptarlo con facilidad a distintos espacios y estilos de setup.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Dell |
| Modelo | AW2725DF |
| Tamaño de pantalla | 26.7" |
| Tamaño de pantalla en cm | 67,82 cm |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Tipo de resolución | 2K QHD |
| Panel | QD-OLED |
| Color | Black |
| Formato | 16:9 |
| Pantalla panorámica | Yes |
| Tasa de refresco nativa | 360 Hz |
| Detalle de refresco | 144 Hz por HDMI, 360 Hz por DisplayPort |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Revestimiento de pantalla | Anti-Glare |
| Pixel Pitch | 0.2292 mm |
| Salida de color | 1.07 Billion |
| Gama de color | DCI-P3 |
| Cobertura de color | DCI-P3 99.3 % |
| Profundidad de color | 10-Bit |
| HDR | Yes |
| AMD FreeSync Compatible | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| HDCP Support | Yes |
| Ajuste de base | Height, Pivot, Tilt, Swivel |
| Rango de inclinación | +21º a -5º |
| Ajustes de giro | Pivot: +/- 90°, Swivel: +/- 20°, Height: 110 mm |
| Puertos USB-A | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Puerto USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB Upstream | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B |
| Voltaje requerido | 100 to 240 VAC (50/60 Hz) |
| Consumo energético | 130 W |
| Consumo en espera | 0.5 W |
| Ancho | 60,90 cm |
| Profundidad | 6,76 cm |
| Profundidad con base | 24,35 cm |
| Alto | 35,90 cm |
| Alto con base | 51,61 cm |
| Peso | 4,30 kg |
| Peso con base | 6,30 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, Stand, I/O Cover, Microfiber Cloth, Stickers, Power cable, DisplayPort Cable, USB to DisplayPort Cable, USB Cable |
