¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
🖥️ Pantalla curva de 27 pulgadas Full HD que ofrece una experiencia visual más envolvente para trabajar, estudiar, navegar o disfrutar contenido multimedia con resolución 1920 x 1080.
⚡ Tasa de refresco de 100 Hz para conseguir desplazamientos más suaves, animaciones fluidas y una experiencia visual superior frente a monitores convencionales de 60 Hz.
🎨 Panel VA con contraste 4000:1, diseñado para proporcionar negros más profundos y una mejor diferenciación entre zonas claras y oscuras en películas, juegos y contenido cotidiano.
🔊 Altavoces integrados, ideales para reproducir audio directamente desde el monitor sin necesidad de ocupar espacio adicional con parlantes externos.
👀 Amplios ángulos de visión de 178°, tanto horizontal como verticalmente, facilitando una imagen consistente desde diferentes posiciones frente al escritorio.
🔌 Conexión HDMI 1.4 y compatibilidad VESA 75 x 75 mm, permitiendo conectarlo fácilmente a una PC y utilizar brazos o soportes de pared compatibles.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | Samsung |
| Serie | S39GD |
| Modelo | LS27D396GANXZA |
| Color | Black |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de panel | VA |
| Diseño de pantalla | Curvo |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Clasificación de resolución | Full HD |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| HDR | No |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Cobertura de color sRGB | 95% |
| Pantalla táctil | No |
| Tecnología de sincronización | No aplica |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | No |
| USB | No |
| VGA | No |
| DVI | No |
| Thunderbolt | No |
| Conector para audífonos | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Cámara integrada | No |
| Funciones Smart | No |
| Compatibilidad de sistema operativo | Windows |
| Tipo de base | Altura fija |
| Ajuste de base | Inclinación |
| Montaje en pared | Sí |
| Estándar VESA | 75 x 75 mm |
| Ancho | 617,22 mm |
| Alto sin base | 365,76 mm |
| Profundidad sin base | 76,20 mm |
| Alto con base | 469,90 mm |
| Profundidad con base | 251,46 mm |
| Longitud del cable | 1499,87 mm |
| Peso | 3,81 kg |
| Consumo de energía | 35W |
