¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar



Descripción:
🖥️ Pantalla AMOLED de 14,6 pulgadas con resolución 2960 x 1848, ideal para disfrutar contenido, estudiar, diseñar, editar documentos y trabajar con un amplio espacio visual.
⚡ Procesador MediaTek Dimensity 9400+ y 12GB de RAM, una combinación preparada para ofrecer multitarea fluida, navegación rápida y buen desempeño en aplicaciones exigentes.
✍️ S Pen incluido para escribir, dibujar y tomar notas con mayor precisión, facilitando el trabajo creativo, académico y profesional directamente desde la tablet.
💾 Almacenamiento interno de 256GB ampliable mediante microSD, con espacio para aplicaciones, archivos, fotografías, videos, proyectos y contenido multimedia.
🔋 Batería de 11600 mAh con hasta 16 horas de autonomía, pensada para acompañarte durante jornadas prolongadas de entretenimiento, productividad o estudio.
🔐 Reconocimiento facial y lector de huellas digitales, además de Wi-Fi, Bluetooth 5.4 y Android 16 para una experiencia moderna, conectada y segura.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Tablet |
| Marca | Samsung |
| Familia | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| Modelo | SM-X930NZSAXAR |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Color | Silver |
| Sistema operativo | Android 16 |
| Compatibilidad del sistema operativo | Android |
| Asistente de voz | Bixby |
| Dispositivos y plataformas compatibles | Amazon Alexa, Arlo, Hue, Nest, Ring, SmartThings y Wink |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity 9400+ |
| Número del procesador | 9400+ |
| Memoria RAM | 12GB |
| Almacenamiento interno | 256GB |
| Memoria ampliable | Sí |
| Compatibilidad de memoria ampliable | microSD |
| Tamaño de pantalla | 14,6 pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tecnología de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 2960 x 1848 |
| HDR | No |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi y Bluetooth |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Conectividad móvil | No |
| Plan de datos requerido | No |
| Puerto USB | 1 x USB-C 2.0 |
| Interfaz | USB-C |
| Cantidad total de puertos USB | 1 |
| Puertos USB-C para carga | 1 |
| Interfaz de carga | USB-C |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara frontal | 12MP |
| Cámara trasera | Sí |
| Resolución de cámara trasera | 13MP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Capacidad de la batería | 11600 mAh |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Duración estimada de batería | Hasta 16 horas |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Teclado incluido | No |
| Lápiz óptico incluido | Sí, S Pen |
| Seguridad | Reconocimiento facial y lector de huellas |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Alto | 208,53 mm |
| Ancho | 326,39 mm |
| Grosor | 5,08 mm |
| Peso | 0,69 kg |
