¡Sorpresa Especial para Ti!
Ahorra $10 al instante en tu próxima compra. Copia tu código exclusivo y úsalo dentro de las próximas 3 días 🛍️.
Cerrar







Descripción:
| Características | Detalles |
|---|---|
| Identificación | |
| Tipo de producto | Videocámara |
| Marca | Panasonic |
| Modelo | HC-X1200J |
| Número de parte | PAHCX1200 |
| UPC | 885170438279 |
| Especificaciones principales | |
| Sensor | 1/2.5"-Type |
| Resolución efectiva | 8.29 Megapixel |
| Estabilización de imagen | Digital |
| Modos de grabación | MP4 4:2:0 10-Bit · UHD 4K at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps · MP4 4:2:0 8-Bit · Up to UHD 4K at 23.98/25/29.97 fps · AVCHD 4:2:0 8-Bit · Up to 1080p at 50/59.94 fps |
| Salida de video máxima | 4:2:2 10-Bit · Up to UHD 4K at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps |
| Ranura de tarjeta | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) [512 GB Maximum] |
| Salidas de video | HDMI |
| App móvil | No |
| Batería | Panasonic AG-VBR Series |
| Imagen | |
| Built-In ND Filter | Mechanical Filter Wheel with 6-Stop (1/64), 2-Stop (1/4), 4-Stop (1/16), Clear ND Filters |
| Tipo de captura | Stills & Video |
| Exposición | |
| Tipo de obturador | Electronic Rolling Shutter |
| Velocidad de obturación | 1/8000 to 1/6 Second in Movie Mode |
| Sensibilidad | f/1.8 at 4 lux |
| Minimum Illumination | 1.5 Lux |
| Balance de blancos | Range: 2000 to 15,000K · Presets: ATW, Auto |
| Óptica | |
| Distancia focal | 4.12 to 98.9mm (35mm Equivalent: 25 to 600mm) |
| Zoom | 24x Optical |
| Apertura máxima | f/1.8 |
| Minimum Aperture | f/4 |
| Diámetro de filtro | 62 mm |
| Control Rings | Zoom · Focus |
| Enfoque | |
| Modo de enfoque | Automatic, Manual Focus |
| Video | |
| Grabación interna | MP4 4:2:0 10-Bit · 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps · MP4 4:2:0 8-Bit · 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97 fps · 1920 x 1080p at 23.98/50/59.94 fps · AVCHD 4:2:0 8-Bit · 1920 x 1080p at 50/59.94 fps · 1920 x 1080i at 50/59.94 fps |
| Salida de video | 4:2:2 10-Bit · 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps · 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps · 1920 x 1080i at 50/59.94 fps · 1280 x 720 at 50/59.94 fps · 720 x 576p at 50 fps · 720 x 480p at 59.94 fps |
| Cámara rápida y lenta | Sí |
| Micrófono integrado | Stereo |
| Grabación de audio | AVCHD, MP4: 2-Channel, 16-Bit at 48 kHz |
| Conexiones | |
| Almacenamiento interno | No |
| Audio | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input · 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output |
| Alimentación | 1x USB-C (9VDC at 3 A) Input |
| Otros puertos | 1x 2.5 mm Sub-Mini (Remote) Control · 1x USB-C |
| Inalámbrico | Wi-Fi |
| GPS | No |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | Primary Monitor: Articulating 3.5" Touchscreen LCD |
| Visor | |
| Tipo | Electronic (LCD) |
| Energía | |
| Consumo | 12.3 W |
| General | |
| Zapata de accesorios | 1x Cold Shoe |
| Luz de video integrada | No |
| Dimensiones | 5.1 x 3.7 x 8.2" / 129 x 93 x 209 mm (With Included Lens Hood) |
| Peso | 1.8 lb / 0.8 kg (Body Only) |
| Empaque y envío | |
| Peso del paquete | 4.875 lb |
| Dimensiones de la caja | 12.8 x 11.2 x 8.4" |
| Incluye | |
| Contenido de la caja | Panasonic HC-X1200 UHD 4K HDMI Camcorder with 24x Zoom · Rechargeable Battery (5900mAh) · Lens Hood |
